BLOG
ブログ
TOPIC
2023.1.16
今後の最低賃金上昇を予想してみましょう 縫製工場アイエスジェイエンタープライズ
現在日本国内の最低賃金平均値は961円(2022年10月1日)です。 前年度比の上げ幅は31円と過去最大で、伸び率は3.3%になった。 金利計算ソフトを応用して今後の上昇を確認してみます。 今後も、この上昇率3.3%で推移すると 10年後には1330円 15年後には1564円 20年後には1840円 になります。 しかし、2022年 イギリスでは6.6% アメリカロサンゼルス市では6.9% ドイツでは14.83% の最低賃金の上昇でした。 アメリカロサンゼルス市同様レベルの6.9%で計算してみると 10年後には1873円 15年後には2615円 20年後には3650円 になります。 この賃金を支払っていくことが必用になると考えますと、 縫製品の加工賃も上げていかなくてはなりません。 例えば、日本の賃金上昇に電気代などのコストアップ要因を加算し、 4%の加工賃上昇率で試算してみます。
No. | 年数 | 元利合計 | 上昇金額 | 上昇率 |
1 | 1年目 | 4,160 | 160 | 4% |
2 | 2年目 | 4,326 | 326 | 8.16% |
3 | 3年目 | 4,499 | 499 | 12.4864% |
4 | 4年目 | 4,679 | 679 | 16.9859% |
5 | 5年目 | 4,867 | 867 | 21.6653% |
6 | 6年目 | 5,061 | 1,061 | 26.5319% |
7 | 7年目 | 5,264 | 1,264 | 31.5932% |
8 | 8年目 | 5,474 | 1,474 | 36.8569% |
9 | 9年目 | 5,693 | 1,693 | 42.3312% |
10 | 10年目 | 5,921 | 1,921 | 48.0244% |
11 | 11年目 | 6,158 | 2,158 | 53.9454% |
12 | 12年目 | 6,404 | 2,404 | 60.1032% |
13 | 13年目 | 6,660 | 2,660 | 66.5074% |
14 | 14年目 | 6,927 | 2,927 | 73.1676% |
15 | 15年目 | 7,204 | 3,204 | 80.0944% |
16 | 16年目 | 7,492 | 3,492 | 87.2981% |
17 | 17年目 | 7,792 | 3,792 | 94.79% |
18 | 18年目 | 8,103 | 4,103 | 102.5817% |
19 | 19年目 | 8,427 | 4,427 | 110.6849% |
20 | 20年目 | 8,764 | 4,764 | 119.1123% |
21 | 21年目 | 9,115 | 5,115 | 127.8768% |
22 | 22年目 | 9,480 | 5,480 | 136.9919% |
23 | 23年目 | 9,859 | 5,859 | 146.4716% |
24 | 24年目 | 10,253 | 6,253 | 156.3304% |
25 | 25年目 | 10,663 | 6,663 | 166.5836% |
2022年に1着4000円だった商品の加工賃が、
10年後には5921円
15年後には7204円
20年後には8764円
になります。
アメリカロサンゼルス市賃金上昇に電気代などのコストアップ要因を加算し、
8%の加工賃上昇率で試算してみます。
No. | 年数 | 元利合計 | 上昇金額 | 上昇率 |
1 | 1年目 | 4,320 | 320 | 8% |
2 | 2年目 | 4,666 | 666 | 16.64% |
3 | 3年目 | 5,039 | 1,039 | 25.9712% |
4 | 4年目 | 5,442 | 1,442 | 36.0489% |
5 | 5年目 | 5,877 | 1,877 | 46.9328% |
6 | 6年目 | 6,347 | 2,347 | 58.6874% |
7 | 7年目 | 6,855 | 2,855 | 71.3824% |
8 | 8年目 | 7,404 | 3,404 | 85.093% |
9 | 9年目 | 7,996 | 3,996 | 99.9005% |
10 | 10年目 | 8,636 | 4,636 | 115.8925% |
11 | 11年目 | 9,327 | 5,327 | 133.1639% |
12 | 12年目 | 10,073 | 6,073 | 151.817% |
13 | 13年目 | 10,878 | 6,878 | 171.9624% |
14 | 14年目 | 11,749 | 7,749 | 193.7194% |
15 | 15年目 | 12,689 | 8,689 | 217.2169% |
16 | 16年目 | 13,704 | 9,704 | 242.5943% |
17 | 17年目 | 14,800 | 10,800 | 270.0018% |
18 | 18年目 | 15,984 | 11,984 | 299.6019% |
19 | 19年目 | 17,263 | 13,263 | 331.5701% |
20 | 20年目 | 18,644 | 14,644 | 366.0957% |
21 | 21年目 | 20,135 | 16,135 | 403.3834% |
22 | 22年目 | 21,746 | 17,746 | 443.654% |
23 | 23年目 | 23,486 | 19,486 | 487.1464% |
24 | 24年目 | 25,365 | 21,365 | 534.1181% |
25 | 25年目 | 27,394 | 23,394 | 584.8475% |
2022年に1着4000円だった商品の加工賃が、
10年後には8636円
15年後には12689円
20年後には18644円
になります。
お取引先様のご理解を頂きながら価格転嫁していくことが
国内製造業、国内産地、雇用を守っていくことに繋がります。
OTHERSその他の記事
CONTACTお問い合わせ
縫製をご依頼されたい法人様へ
まずはお気軽にお問い合わせください。